Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
PVC
Folha de plástico PVC
0,2%~0,3%
1,5%~5,0%
51~80MPa
Folha de PVC
Cor | Natural, azul claro ou conforme necessário |
Grossura | 0,1 mm-8 mm |
Largura | 100mm-2000mm |
Comprimento | 20m a 30m |
Certificado | Alcance, RoHS, En-71 |
Uso | Qualquer setor |
Superfície | Suave |
Bolha | Não |
De Meio Ambiente | Sim |
Pacote de transporte | Filme + palete ou personalizar |
Especificação | ISO9001: 2000 |
Marca comercial | padrão |
Origem | China |
Código SH | 392190 |
Capacidade de Produção | 1000, 000PCS/Ano |
Informações sobre cortinas de tiras de PVC à prova de estática:
(1)Largura: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm
Espessura: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm
Comprimento: 50 metros
(2) Cores: amarelo, amarelo claro, laranja.
Também podemos fornecer Folha de PVC flexível anti-insetos com largura de 1850 mm.
O recurso da cortina de PVC anti-inseto:
(1) Forneça uma barreira física que impeça a entrada de insetos transportados pelo ar e outros contaminantes ou organismos.
(2) Adequado para fábricas de processamento de alimentos.
São Ideais Para:
(1)Indústrias Farmacêuticas;Hotéis e área de cozinha
(2)Indústrias de Embalagens;Fábricas
(3) Processamento de Produtos Agrícolas;indústria de engenharia
Vantagens:
•Reduz a perda de calor ou ar frio em 45%.
•Restringe o movimento de fumaça, vapores e poeira.
•Permite a passagem de luzes.
• Economiza tempo e mantém a segurança no trabalho.
•Reduz o ruído das máquinas.
•Restringe pássaros e insetos voadores.
•Aumenta o conforto do funcionário
•Forte e durável
Sobre nós
Estabelecida em 1999, 'Coseal' opera seus negócios fabricando e fornecendo cortinas de tiras de PVC e folhas de PVC flexíveis, que podem ser amplamente utilizadas nas indústrias de alimentos e freezers, bem como em outros campos gerais.
Nosso produto foi exportado para mais de 60 países e áreas, nosso produto tem certificado REACH, ROHS, EN-71, o que garante que nosso produto seja bem aceito pelos clientes da Europa.
Nosso primeiro objetivo é nossos estimados clientes e sua satisfação.Sempre fazemos entrega pontual e preços competitivos, além de produtos de alta qualidade e segurança.
Cor | Natural, azul claro ou conforme necessário |
Grossura | 0,1 mm-8 mm |
Largura | 100mm-2000mm |
Comprimento | 20m a 30m |
Certificado | Alcance, RoHS, En-71 |
Uso | Qualquer setor |
Superfície | Suave |
Bolha | Não |
De Meio Ambiente | Sim |
Pacote de transporte | Filme + palete ou personalizar |
Especificação | ISO9001: 2000 |
Marca comercial | padrão |
Origem | China |
Código SH | 392190 |
Capacidade de Produção | 1000, 000PCS/Ano |
Informações sobre cortinas de tiras de PVC à prova de estática:
(1)Largura: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm
Espessura: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm
Comprimento: 50 metros
(2) Cores: amarelo, amarelo claro, laranja.
Também podemos fornecer Folha de PVC flexível anti-insetos com largura de 1850 mm.
O recurso da cortina de PVC anti-inseto:
(1) Forneça uma barreira física que impeça a entrada de insetos transportados pelo ar e outros contaminantes ou organismos.
(2) Adequado para fábricas de processamento de alimentos.
São Ideais Para:
(1)Indústrias Farmacêuticas;Hotéis e área de cozinha
(2)Indústrias de Embalagens;Fábricas
(3) Processamento de Produtos Agrícolas;indústria de engenharia
Vantagens:
•Reduz a perda de calor ou ar frio em 45%.
•Restringe o movimento de fumaça, vapores e poeira.
•Permite a passagem de luzes.
• Economiza tempo e mantém a segurança no trabalho.
•Reduz o ruído das máquinas.
•Restringe pássaros e insetos voadores.
•Aumenta o conforto do funcionário
•Forte e durável
Sobre nós
Estabelecida em 1999, 'Coseal' opera seus negócios fabricando e fornecendo cortinas de tiras de PVC e folhas de PVC flexíveis, que podem ser amplamente utilizadas nas indústrias de alimentos e freezers, bem como em outros campos gerais.
Nosso produto foi exportado para mais de 60 países e áreas, nosso produto tem certificado REACH, ROHS, EN-71, o que garante que nosso produto seja bem aceito pelos clientes da Europa.
Nosso primeiro objetivo é nossos estimados clientes e sua satisfação.Sempre fazemos entrega pontual e preços competitivos, além de produtos de alta qualidade e segurança.
Especificações da Folha de PVC Macio | |||
Tamanhos de rolo | |||
Grossura | 0,1 mm a 8,0 mm | ||
Largura | 500mm a 2200mm | ||
Comprimento | 10m a 100m | ||
descrição do material | |||
Terminar | Suave | ||
cores | Azul limpo | ||
Propriedades físicas | |||
Propriedade | ASTM | Unidade | Resultado |
Transmissão de luz | ASTM D1003 | % | 85 |
Dureza Shore A | EN ISO868 | Sh A | 80 |
Resistência ao rasgo | DIN 53515 | N/mm | 50 |
Resistência à tração na ruptura | ASTM D 638 | N/mm² | 16 |
Alongamento na ruptura | % | 340 | |
Alongamento residual (após o intervalo) | % | 68 | |
Condutividade térmica | ASTM C177 | W/mk | 0.16 |
Temperatura frágil de curvatura a frio | ISO 8570 | ºC | -35 |
mín.temperatura de uso | EN 1876 | ºC | -20 |
máx.temperatura de uso | EN ISO 306 | ºC | 50 |
Temperatura de amolecimento Vicat | ºC | 50 | |
Capacidade de calor específico | ISO 11357 | kj/kg.k | 1.6 |
redução de som | DIN52210 | banco de dados | >35 |
retardamento de fogo | NF P 92-507 AS/NZS3837 DIN 4102 | aula | Grp4 B2 |
filtro UV/IR | AWS | Filtro | |
resistência UV | ISO 4892 | sim | |
construção de charface | IEC 61087 | Faíscas | sim |
Resistividade superficial | IEC60093 | 1012 Ω/ | 40 |
Absorção de água | EN ISO 62 | % | .0.2 |
Anti-inseto | sim | ||
Densidade | ASTM D 792 | g/m3 | 1.25 |
Especificações da Folha de PVC Macio | |||
Tamanhos de rolo | |||
Grossura | 0,1 mm a 8,0 mm | ||
Largura | 500mm a 2200mm | ||
Comprimento | 10m a 100m | ||
descrição do material | |||
Terminar | Suave | ||
cores | Azul limpo | ||
Propriedades físicas | |||
Propriedade | ASTM | Unidade | Resultado |
Transmissão de luz | ASTM D1003 | % | 85 |
Dureza Shore A | EN ISO868 | Sh A | 80 |
Resistência ao rasgo | DIN 53515 | N/mm | 50 |
Resistência à tração na ruptura | ASTM D 638 | N/mm² | 16 |
Alongamento na ruptura | % | 340 | |
Alongamento residual (após o intervalo) | % | 68 | |
Condutividade térmica | ASTM C177 | W/mk | 0.16 |
Temperatura frágil de curvatura a frio | ISO 8570 | ºC | -35 |
mín.temperatura de uso | EN 1876 | ºC | -20 |
máx.temperatura de uso | EN ISO 306 | ºC | 50 |
Temperatura de amolecimento Vicat | ºC | 50 | |
Capacidade de calor específico | ISO 11357 | kj/kg.k | 1.6 |
redução de som | DIN52210 | banco de dados | >35 |
retardamento de fogo | NF P 92-507 AS/NZS3837 DIN 4102 | aula | Grp4 B2 |
filtro UV/IR | AWS | Filtro | |
resistência UV | ISO 4892 | sim | |
construção de charface | IEC 61087 | Faíscas | sim |
Resistividade superficial | IEC60093 | 1012 Ω/ | 40 |
Absorção de água | EN ISO 62 | % | .0.2 |
Anti-inseto | sim | ||
Densidade | ASTM D 792 | g/m3 | 1.25 |
+86-17568932656
+86-532-83954588
+86-13853208588
coseal@coseals.com / coseal@163.com / 1097813981@qq.com